Zoho Connected
Shipping Instructions
New Shipping Instruction
Invoice No Consignee Port of Discharge Vessel Sailing Date CIF Price Updated
INV-22102661 Telamon Equipment Limited DAR SALAAM, TANZANIA 30 Nov -0001 USD 22,400.00 24 Apr 2026
INV-22102673 Kevin Karongo MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 16,869.00 24 Apr 2026
INV-22102683 Mr. Peter Imana Lochuro MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 13,036.00 24 Apr 2026
INV-22102687 Manish P. Shah MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 45,800.00 24 Apr 2026
INV-22102684 Faith Simiyu MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 13,751.00 24 Apr 2026
INV-22102658 AMANI EMMANUEL NYALANDU DAR SALAAM, TANZANIA 30 Nov -0001 USD 22,980.00 24 Apr 2026
INV-22102702 Maina Mukoma MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 32,751.00 24 Apr 2026
INV-22102657 MONICA CHEPTOO KEITANY MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 64,741.00 23 Apr 2026
INV-22102619 Caroline Chelangat MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 30,702.00 17 Apr 2026
INV-22102668 Mr. Birundu Brian Ayuka MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 20,515.00 15 Apr 2026
INV-22102655 POLITY HOLDINGS LIMITED MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 10,389.00 15 Apr 2026
INV-22102651 Ms. Margaret Ngugi MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 25,518.00 15 Apr 2026
INV-22102650 Mr. John Muraya MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 35,302.00 15 Apr 2026
INV-22102644 ROZANA HOLDINGS LIMITED MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 29,500.00 15 Apr 2026
INV-22102646 POLYGON MODEL MAKERS LTD MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 21,058.00 15 Apr 2026
INV-22102659 Kristina Nicole Sene DAR SALAAM, TANZANIA 30 Nov -0001 USD 14,400.00 15 Apr 2026
INV-22102660 Mr. Sizya Titus Gwassah DAR SALAAM, TANZANIA 30 Nov -0001 USD 12,980.00 15 Apr 2026
INV-22102671 Debra Kerubo Ogega, MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 22,426.00 15 Apr 2026
INV-22102652 Mr. Peter mbugua Githinji MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 39,775.00 15 Apr 2026
INV-22102656 Mr. Anthony Karanja Muhuthia MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 51,436.00 15 Apr 2026